インターベンショナル・メディカル・イメージング・センター
画像診断、超音波診断及びインターベンショナル医療部門は当院の最も重要な医療技術部門の一つであり、現代化、コンピュータ化、インテリジェント化されている。中山医学科の教授を中心とする画像診断の専門家チームを核心とし、国際一流の大型画像診断設備、先進的な医療画像情報システム、先進的な診断技術を備え、百種類以上の正確な画像診断プロジェクトを実施することができ、腹部、表在臓器、循環器、婦人科、産科の超音波検査、体系的な出生前検査、新生児の頭蓋と大脳の超音波検査、インターベンショナル超音波検査(超音波検査、インターベンショナル治療)、術中超音波検査などを実施することができます。当科の診断・治療技術は、国内外において先進的なレベルにあります。
先進プロジェクト
| MR | CT | マンモグラム | デジタル消化器病学 | 超音波介入 |
|---|---|---|---|---|
| 全身のプレーン・スキャンとエンハンスメント | 全身のプレーン・スキャンとエンハンスメント | 二国間CC+MLO | 上部消化管撮影 | 超音波ガイド下低侵襲腹腔穿刺術 |
| 磁気共鳴血管造影(MRA、MRV) | 心臓スクリーニング(冠動脈CTA)の応用 | 一方的なCC+MLO | 静脈内尿ログラフィー | 高精細全身超音波 |
| 磁気共鳴胆管膵管造影(MRCP) | 血管造影の完全適用(頭頸部、胸部、全腹部、四肢) | 両側CC+MLO+TOMO | 子宮卵管造影 | 腫瘍結節に対する低侵襲超音波ガイド下焼灼術 |
| 磁気共鳴尿ログラフィー(MRU) | 腫瘍スクリーニングの包括的応用 | 片側CC+MLO+TOMO | 全消化管撮影(TGI) | 肝嚢胞無水アルコール注射液 |
| 磁気共鳴分光法(MRS) | CT尿路撮影(CTU) | / | / | 甲状腺結節に対する低侵襲切除療法 |
| 全身高解像度拡散イメージング | CTの後処理(内視鏡画像のシミュレーション、透明な肺など) | / | / | 肝腫瘍の超音波画像診断 |
| 肝臓の高度な定量分析 | CT高分解能薄層スキャン | / | / | 甲状腺機能亢進症の低侵襲治療 |
| その他の特殊撮影(心臓、胎児) | 臨床CTガイド下(肺結節穿刺など)CT | / | / | 橋本甲状腺炎に対するアブレーション療法 |
