인터벤션 의료 영상 센터
진단 영상, 초음파 및 중재 의학과는 병원에서 가장 중요한 의료 및 기술 부서 중 하나로 현대화, 정보화 및 지능화되어 있습니다. 중산 의학과 교수가 핵심으로 이끄는 의료 영상 전문가 팀을 중심으로 국제 최고의 대형 진단 영상 장비, 고급 의료 영상 정보 시스템, 고급 진단 기술을 갖추고 있으며 100 가지 이상의 정확한 진단 영상 프로젝트를 수행 할 수 있으며 복부, 표재 장기, 심혈관, 부인과 및 산부인과 초음파, 체계적인 태아 검진, 신생아를위한 두개 및 뇌 초음파, 중재 초음파 (초음파 촬영, 중재 치료) 및 수술 중 초음파를 수행 할 수도 있습니다. 이 과의 진단 및 치료 기술은 국내외적으로 선진국 수준입니다.
고급 프로젝트
| MR | CT | 유방 촬영 | 디지털 위장병학 | 초음파 중재 |
|---|---|---|---|---|
| 신체 모든 부위의 일반 스캔 및 향상 | 신체 모든 부위의 일반 스캔 및 향상 | 양방향 CC+MLO | 상부 위장관 영상 | 초음파 유도 최소침습적 천자술 |
| 자기공명 혈관조영술(MRA, MRV) | 심장 검진(관상동맥 CTA) 적용 | 일방적 CC+MLO | 정맥 요로 조영술 | 고화질 전신 초음파 |
| 자기공명 담췌관 조영술(MRCP) | 혈관 조영술의 전체 적용(두경부, 흉부, 전체 복부, 사지) | 양방향 CC + MLO + TOMO | 자궁난관 조영술 | 최소 침습적 초음파 유도 종양 결절 절제술 |
| 자기공명 요로조영술(MRU) | 종양 검사의 포괄적인 적용 | 일방적 CC + MLO + TOMO | 총 위장관 영상(TGI) | 간 낭종 무수 알코올 주사 |
| 자기 공명 분광법(MRS) | CT 요로 조영술(CTU) | / | / | 갑상선 결절에 대한 최소 침습적 절제 요법 |
| 전신 고화질 확산 영상 | CT 후처리(내시경 영상, 투명 폐 등 시뮬레이션) | / | / | 간 종양의 초음파 영상 촬영 |
| 간의 고급 정량 분석 | CT 고해상도 박층 스캐닝 | / | / | 갑상선 기능 항진증의 최소 침습적 치료 |
| 기타 특수 영상(심장, 태아) | 임상 CT 유도(예: 폐 결절 천자) CT- | / | / | 하시모토 갑상선염에 대한 절제 요법 |
